关于我们
站内搜索
联系我们
电话:0771-3829239
传真:0771-3829239
手机:18878641115
联系人:黎经理
邮件:1976226426@qq.com
地址:中国广西壮族自治区南宁市明秀路122号城市碧园B栋603室
邮政编码:530031
部分污水处理工程业绩表
序号 | 建设单位名称 | 项目内容 | 处理水量 | 运转情况 | 验收情况 |
1 | 南宁市第一人民医院 | 污水消毒处理 | 480 | 正常 | 达标 |
2 | 南宁市第二人民医院沙井分院 | 污水消毒处理 | 50 | 正常 | 达标 |
3 | 区医院星湖门诊部 | 污水消毒处理 | 70 | 正常 | 达标 |
4 | 区医院“非典”重症救治中心 | 污水消毒处理 | 80 | 正常 | 达标 |
5 | 区医院一分院 | 污水消毒处理 | 120 | 正常 | 达标 |
6 | 武警广西总队医院 | 污水消毒处理 | 200 | 正常 | 达标 |
7 | 广西中医学院瑞康医院南城分院 | 污水消毒处理 | 100 | 正常 | 达标 |
8 | 南宁市第六人民医院 | 污水消毒处理 | 80 | 正常 | 达标 |
9 | 广西区强制戒毒所 | 污水消毒处理 | 120 | 正常 | 达标 |
10 | 武警边防总队医院 | 污水消毒处理 | 30 | 正常 | 达标 |
11 | 岑溪市人民医院 | 污水消毒处理 | 500 | 正常 | 达标 |
12 | 南宁市津卫生院 | 污水消毒处理 | 30 | 正常 | 达标 |
13 | 广西中医学院一附院仁爱分院 | 污水消毒处理 | 150 | 正常 | 达标 |
14 | 广西中医学院瑞康医院医院 | 污水消毒处理 | 200 | 正常 | 达标 |
15 | 南宁市一医院当阳门诊部 | 污水消毒处理 | 60 | 正常 | 达标 |
16 | 广西大学医院 | 污水消毒处理 | 100 | 正常 | 达标 |
17 | 南宁江南肉类加工厂 | 污水处理 | 300 | 正常 | 达标 |
18 | 南宁市长江医院 | 污水消毒处理 | 100 | 正常 | 达标 |
19 | 南宁中心血站 | 污水消毒处理 | 100 | 正常 | 达标 |
20 | 广西南宁玻璃厂 | 污水处理 | 400 | 正常 | 达标 |
21 | 广西中医学院附属瑞康医院秀厢门诊 | 污水消毒处理 | 15 | 正常 | 达标 |
22 | 广西壮族自治区人民医院一分院 | 污水消毒处理 | 800 | 正常 | 达标 |
23 | 广西凤翔集团汇华食品公司 | 污水处理 | 1200 | 正常 | 达标 |
24 | 广西莫老爷食品有限公司 | 污水处理 | 100 | 正常 | 达标 |
25 | 南宁市紧急医疗救援中心 | 污水消毒处理 | 20 | 正常 | 达标 |
26 | 南宁贺欧食品有限公司 | 污水处理 | 50 | 正常 | 达标 |
27 | 广西中医学院附属瑞康医院夕阳红颐养院 | 污水消毒处理 | 150 | 正常 | 达标 |
28 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 污水消毒处理 | 500 | 正常 | 达标 |
29 | 南宁市中南医院 | 污水消毒处理 | 30 | 正常 | 达标 |
30 | 横县中山医院 | 污水消毒处理 | 20 | 正常 | 达标 |
31 | 中国人民解放军三0三医院 | 污水消毒处理 | 500 | 正常 | 达标 |
32 | 南宁市中医医院 | 污水消毒处理 | 400 | 正常 | 达标 |
33 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 |